53.08 Harrestrup å, Landlystvej
DDH Målestationsnr. | 53.08 |
DDH stednummer | 530080 |
GPS Koordinat | 55.6605 , 12.4778 |
Målestations type | Vandløb |
Oplandsareal | 63.85 km² |
opland beregnet på IGS | |
Dataserier
Dataserie navn | Type | Status | Drives af | |
Aktive serier | ||||
|
Vandstand | Vandstand | OJE | MST, Sjælland |
|
Vandstand | Vandstand | OJE | MST, Sjælland |
|
Vandføring | Vandføring | OJE | MST, Sjælland |
|
Vandføring, døgnmiddel | Vandføring | Mid | MST, Sjælland |
Diagrammer
Måleserierne som vises på denne side er genereret automatisk og data er ikke kontrolleret for eventuelle målerfejl.
