21.20 Nørre å, Fladbro
DDH Målestationsnr. | 21.20 |
DDH stednummer | 210913 |
GPS Koordinat | 56.4459 , 9.9637 |
Målestations type | Vandløb 2 |
Oplandsareal | 397.32 km² |
Koordinater flyttet fra Fladbro i forb. med ny station i 2018. Nøjagtig placering af mst. i 1960'erne ukendt. | |
Dataserier
Dataserie navn | Type | Status | Drives af | |
Aktive serier | ||||
|
Vandstand | Vandstand | OJE | Randers Kommune |
|
Vandtemperatur | Vandtemperatur | OJE | Randers Kommune |
|
Spænding | Spænding | OJE | Randers Kommune |
|
Vandstand, døgnmiddel | Vandstand | Mid | Randers Kommune |
Diagrammer
Måleserierne som vises på denne side er genereret automatisk og data er ikke kontrolleret for eventuelle målerfejl.


