24.07 Skærvad å, Kirial - A16
DDH Målestationsnr. | 24.07 |
DDH stednummer | 240112 |
Lokalt stnr. | 240004 |
GPS Koordinat | 56.4286 , 10.8108 |
Målestations type | Vandløb |
Oplandsareal | 30.62 km² |
Opland opmålt på IGS | |
Dataserier
Dataserie navn | Type | Status | Drives af | |
Aktive serier | ||||
|
Vandstand | Vandstand | OJE | Norddjurs Kommune |
|
Vandtemperatur | Vandtemperatur | OJE | Norddjurs Kommune |
|
Spænding | Spænding | OJE | Norddjurs Kommune |
|
Vandstand, døgnmiddel | Vandstand | Mid | Norddjurs Kommune |
|
Vandføring, døgnmiddel | Vandføring | Mid | Norddjurs Kommune |
Diagrammer
Måleserierne som vises på denne side er genereret automatisk og data er ikke kontrolleret for eventuelle målerfejl.

