32.02 Vejle å, Tørskind Bro
DDH Målestationsnr. | 32.02 |
DDH stednummer | 320119 |
GPS Koordinat | 55.6505 , 9.3079 |
Målestations type | Vandløb |
Oplandsareal | 133.08 km² |
Opland beregnet på IGS | |
Dataserier
Dataserie navn | Type | Status | Drives af | |
Aktive serier | ||||
|
Vandstand | Vandstand | OJE | Vejle Kommune |
|
Vand temperatur | Vandtemperatur | OJE | Vejle Kommune |
|
Iltindhold | Iltindhold | OJE | Vejle Kommune |
|
Iltprocent | Iltprocent | OJE | Vejle Kommune |
|
Vandstand døgnmiddel | Vandstand | Mid | Vejle Kommune |
Diagrammer
Måleserierne som vises på denne side er genereret automatisk og data er ikke kontrolleret for eventuelle målerfejl.



