32.21 Omløbsåen, Aagade
DDH Målestationsnr. | 32.21 |
DDH stednummer | 320256 |
GPS Koordinat | 55.7123 , 9.5301 |
Målestations type | Vandløb 2 |
Dataserier
Dataserie navn | Type | Status | Drives af | |
Aktive serier | ||||
|
Vandstand | Vandstand | OJE | Vejle Kommune |
|
Vand temperatur | Vandtemperatur | OJE | Vejle Kommune |
|
Spænding | Spænding | OJE | Vejle Kommune |
|
Vandstand døgnmiddel | Vandstand | Mid | Vejle Kommune |
Diagrammer
Måleserierne som vises på denne side er genereret automatisk og data er ikke kontrolleret for eventuelle målerfejl.





