53.41 Harrestrup Å, OS Gammel Køge Landevej
DDH Målestationsnr. | 53.41 |
DDH stednummer | 530170 |
GPS Koordinat | 55.6418 , 12.5003 |
Målestations type | Vandløb 2 |
Dataserier
Dataserie navn | Type | Status | Drives af | |
Aktive serier | ||||
|
Vandstand | Vandstand | OJE | Københavns kommune |
|
Vand temperatur | Vandtemperatur | OJE | Københavns kommune |
|
Spænding | Spænding | OJE | Københavns kommune |
|
vandstand, døgnmiddel | Vandstand | Mid | Københavns kommune |
Diagrammer
Måleserierne som vises på denne side er genereret automatisk og data er ikke kontrolleret for eventuelle målerfejl.
