06.11 Nørreå, Søndermølle
DDH Målestationsnr. | 06.11 |
DDH stednummer | 060141 |
GPS Koordinat | 57.2761 , 9.8830 |
Målestations type | Vandløb |
Oplandsareal | 82.87 km² |
Dataserier
Dataserie navn | Type | Status | Drives af | |
Aktive serier | ||||
|
Vandstand | Vandstand | OJE | Brønderslev Kommune |
|
Vandtemperatur | Vandtemperatur | OJE | Brønderslev Kommune |
|
Spænding | Spænding | OJE | Brønderslev Kommune |
Historiske serier | ||||
|
Vandstand, døgnmiddel | Vandstand | Mid | Brønderslev Kommune |
|
Vandføring, døgnmiddel | Vandføring | Mid | Brønderslev Kommune |
Diagrammer
Måleserierne som vises på denne side er genereret automatisk og data er ikke kontrolleret for eventuelle målerfejl.

