18.18 Skals å, Løgstørvej
DDH Målestationsnr. | 18.18 |
DDH stednummer | 180200 |
GPS Koordinat | 56.5417 , 9.4025 |
Målestations type | Vandløb 2 |
Dataserier
Dataserie navn | Type | Status | Drives af | |
Aktive serier | ||||
|
Vandstand | Vandstand | OJE | Viborg Kommune |
|
Vandtemperatur | Vandtemperatur | OJE | Viborg Kommune |
|
Spænding | Spænding | OJE | Viborg Kommune |
|
Vandstand, døgnmiddel | Vandstand | Mid | Viborg Kommune |
Diagrammer
Måleserierne som vises på denne side er genereret automatisk og data er ikke kontrolleret for eventuelle målerfejl.


