21.100 Tyrebæk, Gullev bro
DDH Målestationsnr. | 21.100 |
DDH stednummer | 210048 |
GPS Koordinat | 56.3465 , 9.6552 |
Målestations type | Vandløb |
Oplandsareal | 7.92 km² |
1215 II NV (149) | |
Dataserier
Dataserie navn | Type | Status | Drives af | |
Aktive serier | ||||
|
Vandstand | Vandstand | OJE | Viborg Kommune |
|
Spænding | Spænding | OJE | Viborg Kommune |
|
Vandstand, døgnmiddel | Vandstand | Mid | Viborg Kommune |
|
Vandføring, døgnmiddel | Vandføring | Mid | Viborg Kommune |
Diagrammer
Måleserierne som vises på denne side er genereret automatisk og data er ikke kontrolleret for eventuelle målerfejl.
