21.115 Alling å, Øster-Alling bro
DDH Målestationsnr. | 21.115 |
DDH stednummer | 210015 |
Observations stednr. | 21002837 |
Lokalt stnr. | 212837 |
GPS Koordinat | 56.4191 , 10.3209 |
Målestations type | Vandløb 2 |
Oplandsareal | 270.64 km² |
Dataserier
Dataserie navn | Type | Status | Drives af | |
Aktive serier | ||||
|
Vandstand | Vandstand | OJE | Norddjurs Kommune |
|
Vandtemperatur | Vandtemperatur | OJE | Norddjurs Kommune |
|
Iltindhold | Iltindhold | OJE | Norddjurs Kommune |
|
Iltprocent | Iltprocent | OJE | Norddjurs Kommune |
|
Spænding, Ecolog | Spænding | OJE | Norddjurs Kommune |
|
Spænding, Campbell | Spænding | OJE | Norddjurs Kommune |
|
Vandstand, døgnmiddel | Vandstand | Mid | Norddjurs Kommune |
Diagrammer
Måleserierne som vises på denne side er genereret automatisk og data er ikke kontrolleret for eventuelle målerfejl.





