27.21 Jernbanegrøft, Hovedgård
DDH Målestationsnr. | 27.21 |
DDH stednummer | 270139 |
GPS Koordinat | 55.9518 , 9.9613 |
Målestations type | Vandløb 2 |
Dataserier
Dataserie navn | Type | Status | Drives af | |
Aktive serier | ||||
|
Vandstand | Vandstand | OJE | Horsens Kommune |
|
Vandtemperatur | Vandtemperatur | OJE | Horsens Kommune |
|
Spænding | Spænding | OJE | Horsens Kommune |
|
Vandstand, døgnmiddel | Vandstand | Mid | Horsens Kommune |
Diagrammer
Måleserierne som vises på denne side er genereret automatisk og data er ikke kontrolleret for eventuelle målerfejl.

